Raid Progression
Dragon Soul | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroic 10 | 4/8 H10 | 1,581 | 1,026 | 204 | |
![]() | First Killed Mar 20 2025 19:51 GMT (5th Raid Week) 3 days ago | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 16 2025 19:03 GMT (4th Raid Week) 1 week ago | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 6 2025 20:41 GMT (3rd Raid Week) 2 weeks ago | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 19:33 GMT (1st Raid Week) 4 weeks ago | - | - | - | |
Normal 10 | 7/8 N10 | 2,285 | 1,171 | 150 | |
![]() | First Killed Mar 2 2025 21:20 GMT (2nd Raid Week) 3 weeks ago | 2,059 | 1,182 | 205 | |
![]() | First Killed Mar 2 2025 20:48 GMT (2nd Raid Week) 3 weeks ago | 2,512 | 1,415 | 228 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 21:21 GMT (1st Raid Week) 4 weeks ago | 963 | 489 | 88 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 21:01 GMT (1st Raid Week) 4 weeks ago | 1,042 | 495 | 74 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 20:35 GMT (1st Raid Week) 4 weeks ago | 1,180 | 546 | 73 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 20:15 GMT (1st Raid Week) 4 weeks ago | 1,551 | 745 | 111 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 19:56 GMT (1st Raid Week) 4 weeks ago | 1,289 | 558 | 65 |
RealmID: 2767
GroupID: 52213
GuildID: 52182